Our Products
Our lift hire platforms are maintained to the highest standard and are fully serviced before each new rental. We supply a wide range of scissor lifts for hire in Dublin, no matter what the job, we guarantee our equipment will get you to the heights you need to reach.

Working Height: | 7.60m |
Platform Height: | 5.60m |
Max Deck (Extended): | 2.74m |
Safe Working Load: | 227kg |
Safe Working Load Extension Deck: | 113kg |
Length: | 1.83m |
Width: | 0.81m |
Height: | 2.11m |
Height (Rails Folded): | 1.75m |
Weight: | 1503kg |

Working Height: | 7.60m |
Platform Height: | 5.79m |
Max Deck (Extended): | 2.53m |
Safe Working Load: | 230kg |
Safe Working Load Extension Deck: | 120kg |
Length: | 2.07m |
Width: | 0.81m |
Height: | 2.02m |
Height (Rails Folded): | 1.76m |
Weight: | 1656kg |

Working Height: | 7.90m |
Platform Height: | 5.90m |
Max Deck (Extended): | 3.33m |
Safe Working Load: | 363kg |
Safe Working Load Extension Deck: | 113kg |
Length: | 2.44m |
Width: | 0.81m |
Height: | 2.13m |
Height (Rails Folded): | 1.78m |
Weight: | 1825kg |

Working Height: | 9.80m |
Platform Height: | 7.80m |
Max Deck (Extended): | 3.33m |
Safe Working Load: | 227kg |
Safe Working Load Extension Deck: | 113kg |
Length: | 2.44m |
Width: | 0.81m |
Height: | 2.26m |
Height (Rails Folded): | 1.91m |
Weight: | 1956kg |

Working Height: | 11.50m |
Platform Height: | 9.50m |
Max Deck (Extended): | 3.33m |
Safe Working Load: | 227kg |
Safe Working Load Extension Deck: | 113kg |
Length: | 2.44m |
Width: | 0.81m |
Height: | 2.39m |
Height (Rails Folded): | 2.03m |
Weight: | 2352kg |

Working Height: | 9.80m |
Platform Height: | 7.80m |
Max Deck (Extended): | 3.10m |
Safe Working Load: | 454kg |
Safe Working Load Extension Deck: | 113kg |
Length: | 2.41m |
Width: | 1.17m |
Height: | 2.26m |
Height (Rails Folded): | 1.68m |
Weight: | 2447kg |

Working Height: | 11.50m |
Platform Height: | 9.50m |
Max Deck (Extended): | 3.10m |
Safe Working Load: | 318kg |
Safe Working Load Extension Deck: | 113kg |
Length: | 2.41m |
Width: | 1.17m |
Height: | 2.39m |
Height (Rails Folded): | 1.80m |
Weight: | 2812kg |

Working Height: | 11.75m |
Platform Height: | 9.75m |
Max Deck (Extended): | 3.02m |
Safe Working Load: | 320kg |
Safe Working Load Extension Deck: | 120kg |
Length: | 2.41m |
Width: | 1.22m |
Height: | 2.50m |
Height (Rails Folded): | 1.97m |
Weight: | 2744kg |

Working Height: | 13.74m |
Platform Height: | 11.91m |
Max Deck (Extended): | 3.18m |
Safe Working Load: | 350kg |
Safe Working Load Extension Deck: | |
Length: | 2.44m |
Width: | 1.19m |
Height: | 2.54m |
Height (Rails Folded): | 1.88m |
Weight: | 3221kg |
Working Height: | 11.58m |
Platform Height: | 9.75m |
Max Deck (Extended): | 454kg |
Safe Working Load: | |
Safe Working Load Extension Deck: | 3.96m |
Length: | |
Width: | 1.73m |
Height: | |
Height (Rails Folded): | |
Weight: |
Working Height: | 11.58m |
Platform Height: | 9.75m |
Max Deck (Extended): | 454kg |
Safe Working Load: | |
Safe Working Load Extension Deck: | 3.96m |
Length: | |
Width: | 1.73m |
Height: | |
Height (Rails Folded): | |
Weight: |